강서길라장애인자립생활센터 결산 및 예산 보고
-
-
by
사무국
강서길라장애인자립생활센터 결산 총괄표
○ 세입
| 세 입 |
| 관 | 항 | 목 | 예산 | 결산 | 증감 |
| 합 계 | 5,706,062,571 | 5,799,262,766 | 93,200,195 |
| 활동지원급여비용수입 | 소계 | 4,507,230,000 | 4,624,944,930 | 117,714,930 |
| 활동지원급여비용수입 | 활동지원수입 | 4,507,230,000 | 4,624,944,930 | 117,714,930 |
| 보조금수입 | 소계 | 471,014,600 | 459,750,590 | -11,264,010 |
| 보조금수입 | 국고보조금 | 111,882,000 | 117,042,990 | 5,160,990 |
| 시도보조금 | 291,662,600 | 291,662,600 | |
| 시군구보조금 | 61,060,000 | 44,635,000 | -16,425,000 |
| 기타보조금 | 6,410,000 | 6,410,000 | 0 |
| 후원금수입 | 소계 | 15,200,000 | 19,040,000 | 3,840,000 |
| 후원금수입 | 지정후원금 | 8,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 비지정후원금 | 7,200,000 | 9,040,000 | 1,840,000 |
| 자체수입 | 소계 | 90,200,000 | 119,428,703 | 29,228,703 |
| 기타수입 | 기타수입 | 0 | 60,067,316 | 60,067,316 |
| 교육기관운영수입 | 교육기관운영수입 | 90,200,000 | 59,361,387 | -30,838,613 |
| 이월금 | 소계 | 622,001,626 | 567,801,421 | -54,200,205 |
| 전년도이월금 | 활동지원 | 553,471,693 | 553,471,693 | 0 |
| 후원금 | 10,612,260 | 10,612,260 | 0 |
| 자체수입 | 57,917,673 | 3,717,468 | -54,200,205 |
| 잡수입 | 소계 | 416,345 | 8,297,122 | 7,880,777 |
| 잡수입 | 기타예금이자수입 | 416,345 | 949,855 | 539,199 |
| 기타잡수입 | 0 | 7,347,267 | 7,347,267 |
| ○ 세출 |
| 관 | 항 | 목 | 예산 | 결산 | 증감 |
| 합 계 | 5,706,062,571 | 5,799,262,766 | 93,200,195 |
| 사무비 | 인건비 | 소계 | 4,823,499,744 | 4,765,696,639 | -57,803,105 |
| 급여 등 | 4,823,499,744 | 4,765,696,639 | -57,803,105 |
| 업무추진비 | 소계 | 19,710,000 | 10,270,000 | -9,440,000 |
| 기관운영비 | 9,400,000 | 6,000,000 | -3,400,000 |
| 회의비 | 10,310,000 | 4,270,000 | -6,040,000 |
| 운영비 | 소계 | 251,566,710 | 160,032,352 | -91,534,358 |
| 여비 | 2,827,000 | 0 | -2,827,000 |
| 수용비 및수수료 | 52,717,105 | 32,113,457 | -20,603,648 |
| 공공요금 및 제세공과금 | 22,949,750 | 19,807,800 | -3,141,950 |
| 차량비 | 6,740,000 | 5,602,000 | -1,138,000 |
| 임차료 | 28,350,000 | 48,483,725 | 20,133,725 |
| 교육훈련비 | 35,800,000 | 6,370,000 | -29,430,000 |
| 기타운영비 | 102,182,855 | 47,655,370 | -54,527,485 |
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 35,570,000 | 31,064,840 | -4,505,160 |
| 시설비 | 14,200,000 | 13,000,000 | -1,200,000 |
| 자산취득비 | 19,730,000 | 17,064,940 | -2,665,060 |
| 시설장비유지비 | 1,640,000 | 999,900 | -640,100 |
| 사업비 | 사업비 | 소계 | 129,883,864 | 106,166,553 | -23,717,311 |
| 활동지원사업 | 26,697,556 | 11,611,969 | -15,085,587 |
| 서울시 | 20,076,308 | 17,419,238 | 2,654,070 |
| 응급 | 43,380,000 | 46,598,820 | 3,218,820 |
| 복지부동료상담 | 3,000,000 | 975,000 | -2,025,000 |
| 교육사업 | 36,730,000 | 27,918,730 | -7,011,270 |
| 모두의재능 | | 1,642,796 | 1,642,796 |
| 부채상환금 | 부채상환금 | 소계 | 48,000,000 | 47,600,000 | -400,000 |
| 원금상환금 | 28,800,000 | 28,800,000 | – |
| 이자지불금 | 19,200,000 | 18,800,000 | -400,000 |
| 잡지출 | 잡지출 | 소계 | 3,150,000 | 5,473,600 | 2,323,600 |
| 잡지출 | 3,150,000 | 5,473,600 | 2,323,600 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 소계 | 394,682,253 | 410,059,823 | 18,365,010 |
| 운영비예비비 | 394,682,253 | 382,940,392 | -8,754,421 |
| 순수잉여금 | 0 | 2,161,850 | 2,161,850 |
| 반환금 | 0 | 24,957,581 | 24,957,581 |
| 이월금 | 이월금 | 소계 | | 262,898,959 | 262,898,959 |
| 이월금 | | 257,138,959 | 257,138,959 |
| 26년 교육비 | | 5,760,000 | 5,760,000 |
수입예산 총괄표
| 과목 | 전년도 예산액 | 당해연도 예산액 | 증감 |
| 관 | 항 | 목 |
| 총계 | 5,583,422,573 | 5,804,854,204 | 221,431,631 |
| 소계 | 4,507,230,000 | 4,785,450,000 | 278,220,000 |
| 활동지원급여비용 | 활동지원급여비용 | 활동지원사업수입 | 4,387,680,000 | 4,662,900,000 | 275,220,000 |
| 중증장애인가산수당 | 119,550,000 | 122,550,000 | 3,000,000 |
| 소계 | 438,947,000 | 441,521,000 | 2,574,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 52,545,000 | 51,853,000 | -692,000 |
| 시군구보조금 | 61,060,000 | 56,092,000 | -4,968,000 |
| 시도보조금 | 325,342,000 | 333,576,000 | 8,234,000 |
| 소계 | 15,200,000 | 19,000,000 | 3,800,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 8,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 비지정후원금 | 7,200,000 | 9,000,000 | 1,800,000 |
| 소계 | | 180,339,000 | 180,339,000 |
| 자체수입 | 기타운영수입 | 장애인고용장려금 | | 35,019,000 | 35,019,000 |
| 교육사업수입 | 교육수강료 | | 145,320,000 | 145,320,000 |
| 소계 | 621,605,623 | 378,135,723 | -243,469,900 |
| 이월금 | 이월금 | 운영비이월금 | 361,536,365 | 80,477,714 | -281,058,651 |
| 순수잉여금 | 191,935,328 | 182,421,245 | -9,514,083 |
| 자체운영수입 | 57,521,670 | 12,070,219 | -45,451,451 |
| 퇴직적립금 | | 78,962,356 | |
| 교육사업 | | 8,883,569 | |
| 후원이월금 | 10,612,260 | 15,320,620 | 4,708,360 |
| 소계 | 439,950 | 408,481 | -31,469 |
| 잡수입 | 잡수입 | 예금이자 | 439,950 | 408,481 | -31,469 |
지출예산총괄표
| 과목 | 전년도 예산액 | 당해연도 예산액 | 증감 |
| 관 | 항 | 목 |
| 총계 | 5,583,422,573 | 5,804,854,254 | 221,431,681 |
| 사무비 | 인건비 | 활동지원인력급여 | 3,474,840,000 | 3,635,040,000 | 160,200,000 |
| 활동지원인력제수당 | 18,476,959 | 29,082,949 | 10,605,990 |
| 활동지원인력퇴직급여 | 289,570,000 | 302,920,000 | 13,350,000 |
| 활동지원인력사회보험부담금 | 345,567,990 | 375,844,896 | 30,276,906 |
| 기관직원급여 | 520,715,042 | 598,686,703 | 77,971,661 |
| 기관직원제수당 | 71,250,314 | 56,789,211 | – 14,461,103 |
| 기관직원퇴직급여 | 34,940,333 | 46,229,179 | 11,288,846 |
| 기관직원사회보험부담금 | 47,316,686 | 51,271,530 | 3,954,844 |
| 업무추진비 | 기관운영비 | 6,000,000 | 6,000,000 | – |
| 직책보조비 | 2,400,000 | – | -2,400,000 |
| 회의비 | 7,050,000 | 13,035,000 | 5,985,000 |
| 운영비 | 여비 | 6,200,000 | 1,800,000 | -4,400,000 |
| 기타운영비 | 62,031,440 | 69,090,000 | 7,048,560 |
| 교육훈련비 | 31,420,000 | 38,345,000 | 6,925,000 |
| 차량비 | 4,800,000 | 4,800,000 | – |
| 수용비 및수수료 | 43,346,475 | 54,690,660 | 11,344,185 |
| 임차료 | 49,854,355 | 52,600,000 | 2,745,645 |
| 공공요금 및제세공과금 | 21,649,750 | 24,719,094 | 3,082,862 |
| 자산조성비 | 시설비 | 시설비 | 14,000,000 | 17,500,000 | 3,500,000 |
| 자산취득비 | 18,530,000 | 24,250,000 | 5,720,000 |
| 시설장비유지비 | 1,440,000 | 2,400,000 | 960,000 |
| 사업비 | 사업비 | 활동지원사업 | 26,697,556 | 26,383,805 | – 313,751 |
| 서울시사업 | 20,076,308 | 19,448,000 | – 628,308 |
| 응급안전사업 | 43,380,000 | 51,239,400 | 7,859,400 |
| 인턴제 | 2,062,030 | | -1,462,030 |
| 동료상담 | 600,000 | 600,000 | 2,990,000 |
| 자체사업 | 1,270,000 | 3,590,000 | 78,730,000 |
| 교육사업비 | | 80,000,000 | |
| 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 28,800,000 | 28,800,000 | – |
| 이자지불금 | 19,200,000 | 19,200,000 | – |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | – | 13,400,000 | 13,400,000 |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 운영비예비비 | 361,536,365 | 40,250,100 | – 321,286,265 |
| 예비비 | 8,400,970 | 115,834,282 | 107,429,844 |
| 반환금 | – | 1,014,395 | – |