강서길라장애인자립생활센터 활동지원사업 결산 및 예산 보고
25년 활동지원사업 안내에 따라 26년 3월 4일 (수) 총회에 보고되고 가결된 결산 및 예산을 보고하여 드립니다.




2026년 예산
세입
| 과목 | 전년도 예산액 | 당해연도 예산액 | 증감 | ||
| 관 | 항 | 목 | |||
| 총계 | 4,955,963,473 | 5,440,856,605 | 484,893,132 | ||
| 활동지원급여비용 | 활동지원급여비용 | 활동지원사업수입 | 4,387,680,000 | 4,785,450,000 | 397,770,000 |
| 이월금 | 이월금 | 이월금 | 562,150,118 | 408,700,169 | -153,449,949 |
| 순수잉여금 | 5,717,010 | 167,335,599 | 161,618,589 | ||
| 잡수입 | 잡수입 | 예금이자 | 416,345 | 408,481 | -7,864 |
| 계 | 78,962,356 | ||||
| 적립금(특별회계) | 1년미만퇴사퇴직 | 2024년 | 70,159,843 | ||
| 2025년 | 8,802,513 | ||||
| 세출 | |||||
| 과목 | 전년도 예산액 | 당해연도 예산액 | 증감 | ||
| 관 | 항 | 목 | |||
| 총계 | 4,955,963,473 | 5,440,856,605 | 484,893,132 | ||
| 사무비 | 인건비 | 활동지원인력급여 | 3,379,200,000 | 3,635,040,000 | 255,840,000 |
| 활동지원인력제수당 | 18,476,959 | 26,582,949 | 8,105,990 | ||
| 활동지원인력퇴직급여 | 281,600,000 | 302,920,000 | 21,320,000 | ||
| 활동지원인력사회보험부담금 | 356,137,757 | 375,844,896 | 19,707,139 | ||
| 기관직원급여 | 201,690,620 | 262,517,040 | 60,826,420 | ||
| 기관직원제수당 | 33,125,753 | 27,905,704 | -5,220,049 | ||
| 기관직원퇴직급여 | 16,807,552 | 20,766,420 | 3,958,868 | ||
| 기관직원사회보험부담금 | 21,256,405 | 26,725,800 | 5,469,395 | ||
| 업무추진비 | 기관운영비 | 6,000,000 | 6,000,000 | – | |
| 회의비 | 4,450,000 | 5,050,000 | 600,000 | ||
| 운영비 | 여비 | 1,200,000 | 1,200,000 | – | |
| 기타운영비 | 57,230,000 | 55,830,000 | -1,400,000 | ||
| 교육훈련비 | 30,580,000 | 27,480,000 | -3,100,000 | ||
| 차량비 | 4,800,000 | 4,800,000 | – | ||
| 수용비및수수료 | 26,273,600 | 27,287,160 | 1,013,560 | ||
| 임차료 | 30,000,000 | 31,800,000 | 1,800,000 | ||
| 공공요금및제세공과금 | 20,000,000 | 20,730,000 | 730,000 | ||
| 자산조성비 | 시설비 | 시설비 | 13,000,000 | 22,500,000 | 9,500,000 |
| 자산취득비 | 13,130,000 | 13,850,000 | 720,000 | ||
| 시설장비유지비 | 1,440,000 | 2,400,000 | 960,000 | ||
| 사업비 | 사업비 | 홍보비 | 3,000,000 | 3,000,000 | – |
| 장애인식개선사업 | 5,000,000 | 2,500,000 | -2,500,000 | ||
| 장애인 가구 주거환경 개선 | – | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 수급자교육 | 700,000 | 700,000 | – | ||
| 응급사업 | 14,747,556 | 17,120,216 | 2,372,660 | ||
| 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 28,800,000 | 28,800,000 | – |
| 이자지불금 | 22,800,000 | 19,200,000 | -3,600,000 | ||
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,400,000 | 5,040,000 | 2,640,000 |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 운영비예비비 | 353,417,815 | 401,479,289 | 48,061,474 |
| 예비비 | 1,299,456 | 62,787,131 | 61,487,675 | ||
